# Skill Owner Downloads Stars Velocity Trend Age
1 Self-Improving Agent pskoett 430,161 3,540 1361.5 ▼ 126d
2 Skill Vetter spclaudehome 235,629 1,074 924.5 ▼ 100d
3 Self-Improving + Proactive Agent ivangdavila 183,550 1,098 552.0 ▼ 84d
4 ontology oswalpalash 178,408 594 428.0 ▼ 105d
5 Github steipete 174,624 585 645.0 ▼ 127d
6 Polymarket joelchance 172,358 112 2448.5 ▬ 63d
7 Gog steipete 171,553 885 588.0 ▼ 127d
8 SkillScan ⚠ tokauthai 167,430 16 137.5 ▼ 34d
9 Proactive Agent ⚠ halthelobster 156,263 753 480.0 ▼ 103d
10 Weather steipete 148,348 391 516.0 ▼ 127d
11 Multi Search Engine gpyangyoujun 138,647 672 634.5 ▼ 96d
12 AdMapix ⚠ fly0pants 127,818 276 95.5 ▼ 59d
13 Humanizer biostartechnology 105,439 601 633.0 ▼ 107d
14 Agent Browser matrixy 105,425 376 429.5 ▼ 110d
15 Nano Pdf steipete 102,189 245 441.0 ▼ 127d
16 PollyReach pollyreach 97,117 42 74.0 ▼ 42d
17 Nano Banana Pro steipete 95,115 381 323.5 ▼ 127d
18 Obsidian steipete 92,458 381 416.0 ▼ 127d
19 Tavily 搜索 jacky1n7 91,495 250 293.0 ▼ 74d
20 Baidu web search ide-rea 84,597 212 228.0 ▼ 95d
21 Notion steipete 84,423 246 326.5 ▼ 127d
22 Auto-Updater Skill ⚠ maximeprades 83,876 397 445.5 ▼ 118d
23 Sonoscli steipete 81,251 53 123.0 ▼ 127d
24 Skill Creator chindden 80,831 280 442.5 ▼ 104d
25 Prismfy Web Search | Free Google uroboros1205 78,935 30 99.5 ▼ 46d
26 Openai Whisper steipete 77,380 303 286.5 ▼ 127d
27 API Gateway byungkyu 76,180 375 268.0 ▼ 99d
28 Automation Workflows jk-0001 73,666 283 286.0 ▼ 94d
29 Agent Phone Call ⚠ mrsz 72,476 8 45.0 ▼ 39d
30 Word / DOCX ivangdavila 72,207 322 425.0 ▼ 90d
31 Excel / XLSX ivangdavila 65,403 259 380.5 ▼ 90d
32 Mcporter steipete 61,930 187 239.0 ▼ 127d
33 Free Ride - Unlimited free AI shaivpidadi 61,809 437 245.0 ▬ 95d
34 Elite Longterm Memory nextfrontierbuilds 57,040 205 192.5 ▼ 98d
35 Brave Search steipete 54,922 184 203.5 ▼ 127d
36 Desktop Control ⚠ matagul 53,032 335 241.0 ▼ 95d
37 Stock Analysis ⚠ udiedrichsen 48,766 227 254.0 ▲ 117d
38 YouTube Watcher michaelgathara 48,111 294 237.5 ▼ 106d
39 Video Frames steipete 47,716 119 221.0 ▼ 127d
40 Find Skills Skill fangkelvin 44,697 115 354.5 ▼ 71d
41 imap-smtp-email gzlicanyi 43,667 100 174.0 ▼ 102d
42 Slack ★ steipete 42,838 140 177.0 ▬ 127d
43 Himalaya lamelas 41,823 66 163.5 ▬ 122d
44 Tavily Search matthew77 41,789 110 155.5 ▼ 70d
45 Powerpoint / PPTX ivangdavila 41,155 122 256.0 ▼ 80d
46 Browser Automation ⚠ peytoncasper 40,825 56 250.5 ▬ 95d
47 News Summary joargp 40,766 129 184.5 ▬ 125d
48 Browser Use ⚠ shawnpana 40,606 101 187.5 ▼ 105d
49 Self Improving Agent xiucheng 40,422 57 139.0 ▼ 66d
50 Memory Setup jrbobbyhansen-pixel 40,215 122 200.5 ▬ 103d
51 Playwright MCP spiceman161 39,713 146 181.5 ▼ 92d
52 Blogwatcher steipete 38,890 68 180.5 ▼ 127d
53 Markdown Converter steipete 38,764 172 186.5 ▼ 126d
54 Clawdbot Documentation Expert nicholasspisak 38,575 294 148.0 ▬ 120d
55 Trello ★ steipete 37,415 144 127.0 ▼ 127d
56 ByteRover byteroverinc 37,130 115 82.0 ▼ 104d
57 Proactive Agent Lite bestrocky 36,582 58 78.5 ▼ 72d
58 Session-logs guogang1024 36,133 28 205.0 ▼ 97d
59 Skill Finder Cn guohongbin-git 35,576 122 114.0 ▼ 83d
60 Tavily AI Search bert-builder 35,460 31 272.0 ▼ 107d
61 Model Usage steipete 35,140 110 133.0 ▼ 125d
62 Pdf awspace 34,813 54 304.0 ▬ 100d
63 Xiaohongshu (小红书) Automation ⚠ borye 34,776 168 151.5 ▼ 99d
64 SuperDesign mpociot 34,442 171 150.0 ▼ 125d
65 Clawdhub steipete 33,995 239 86.5 ▼ 127d
66 Discord steipete 33,928 73 168.5 ▼ 127d
67 Gmail byungkyu 33,799 71 166.5 ▼ 98d
68 Apple Notes steipete 33,356 51 125.5 ▼ 127d
69 Playwright (Automation + MCP + Scraper) ivangdavila 31,760 115 203.5 ▬ 87d
70 AgentMail adboio 31,537 59 213.0 ▬ 106d
71 Gemini steipete 31,537 53 113.5 ▼ 127d
72 Data Analysis ivangdavila 31,296 106 241.5 ▼ 88d
73 Web Search billyutw 31,231 29 275.5 ▼ 102d
74 Stock Watcher robin797860 30,868 85 154.0 ▼ 94d
75 Qmd steipete 30,300 103 92.5 ▼ 127d
76 description: 将用户讲稿一键生成乔布斯风极简科技感竖屏HTML演示稿。当用户需要生成PPT、演示文稿、Slides、幻灯片,或要求科技风/极简风/乔布斯风格的演示时触发此技能。输出为单个可直接运行的HTML文件。 wwlyzzyorg 30,273 80 103.5 ▲ 96d
77 Docker Essentials arnarsson 30,163 33 103.0 ▼ 102d
78 n8n workflow automation kowl64 30,090 143 146.5 ▼ 114d
79 Deep Research Pro parags 30,064 80 169.5 ▼ 95d
80 UI/UX Pro Max xobi667 29,991 137 190.5 ▼ 103d
81 Humanizer brandonwise 29,292 66 98.0 ▼ 99d
82 Web Search by Exa theishangoswami 28,515 44 109.0 ▬ 105d
83 DuckDuckGo Web Search jakelin 28,318 28 79.5 ▼ 85d
84 1password steipete 27,933 48 127.0 ▼ 125d
85 Git Essentials arnarsson 27,774 33 96.0 ▼ 102d
86 Baidu Wenku AIPPT ide-rea 27,687 55 118.5 ▼ 93d
87 Caldav Calendar ★ asleep123 27,620 223 91.5 ▼ 126d
88 Using Superpowers ⚠ zlc000190 27,292 56 201.0 ▼ 90d
89 OpenClaw Backup alex3alex 27,113 81 175.5 ▼ 93d
90 Stock Market Pro kys42 26,684 150 118.0 ▼ 102d
91 Playwright Scraper Skill ⚠ waisimon 26,679 55 93.0 ▼ 93d
92 Peekaboo steipete 26,676 78 98.0 ▼ 127d
93 Apple Reminders steipete 26,399 53 99.5 ▼ 127d
94 healthcheck stellarhold170nt 26,225 11 145.0 ▼ 99d
95 Tmux steipete 26,082 42 182.5 ▲ 127d
96 A股量化 AkShare mbpz 25,526 82 185.0 ▬ 70d
97 Performs web searches using DuckDuckGo to retrieve real-time information from the internet. Use when the user needs to search for current events, documentation, tutorials, or any information that requires web search capabilities. 10e9928a 25,524 40 95.0 ▬ 97d
98 YouTube byungkyu 25,421 134 62.5 ▼ 96d
99 Agent Memory dennis-da-menace 25,401 26 188.0 ▬ 100d
100 Memory Manager marmikcfc 25,153 90 139.5 ▬ 100d
# Skill Owner Downloads Stars Accel % Trend Age
1 公众号爆款文章查询 ⚠ yuanyi-github 270 1 +575.0% ▲ 27d
2 evens-结算 luxieng030124-max 326 0 +435.0% ▲ 30d
3 Supabase Complete Documentation leonaaardob 7,873 10 +409.8% ▲ 93d
4 Flue - Control Desktop Software sfkislev 1,093 1 +397.4% ▲ 12d
5 Photo Webcam unixweb 1,423 0 +380.0% ▲ 93d
6 Taiwan Basketball ichendong 321 0 +380.0% ▲ 46d
7 AI Frontier Monitor lynxpurr 254 1 +376.7% ▲ 9d
8 eastmoney skills qqk000 9,266 2 +370.1% ▲ 54d
9 Voice Reminder ⚠ smallkeyboy 196 0 +341.2% ▲ 16d
10 A24 Studio hanxueyuan 205 0 +329.4% ▲ 16d
11 Layered Memory Sys ⚠ 141553 269 0 +323.8% ▲ 24d
12 WeChat to IMA ⚠ harven-droid 225 1 +322.2% ▲ 15d
13 Skill Oracle ⚠ certainlogicai 273 0 +307.4% ▲ 10d
14 Japanese Ai Video Generator Free mory128 214 0 +300.0% ▲ 16d
15 Pipeworx sunrisesunset brucegutman 234 0 +294.7% ▲ 27d
16 wechat mp push 微信公众号图文生成与推送技能 lihengdao 672 2 +286.4% ▲ 42d
17 Huo15 Comic Orchestrator zhaobod1 210 0 +283.3% ▲ 17d
18 元典法条与案例检索 cat-xierluo 259 0 +270.6% ▲ 35d
19 老罗视角 binyuli 240 0 +270.0% ▲ 24d
20 ClawQuest: Agent Mine - OpenClaw Managed Mining ⚠ zhzai30 398 2 +266.7% ▲ 24d
21 douyindownloadwhisper openclawzhangchong 194 0 +264.7% ▲ 16d
22 Integral Hermeneutics darkd 259 0 +263.2% ▲ 29d
23 American Express hanxueyuan 235 0 +260.0% ▲ 23d
24 cms-tbs-scene-created spzwin 202 0 +252.6% ▲ 11d
25 🦄 Powerloom Uniswap V3 timeseries data powerloom-bot 374 0 +251.6% ▲ 17d
26 lotto-agent wenjinliuu 272 1 +248.3% ▲ 10d
27 医疗大健康采招雷达-医疗招标采购网 thuanlynham-stack 246 2 +247.4% ▲ 21d
28 generate-annual-impact-report tobeyrebecca 175 0 +247.1% ▲ 13d
29 Deep Research b143kc47 137 0 +241.2% ▲ 11d
30 Handover Hangover tensusds 202 0 +236.8% ▲ 34d
31 Network AI jovancoding 2,751 6 +236.2% ▲ 84d
32 精准寻标与获客引擎-寻标宝 liu-jiapeng 200 0 +235.3% ▲ 25d
33 猫狗宠物健康诊断分析工具 ⚠ smyx-sunjinhui 181 3 +235.3% ▲ 26d
34 Gpt Image2 Ppt Skills ⚠ juneyaooo 220 0 +235.0% ▲ 19d
35 权威采招政策与标讯指南-元博网 pkuycl 189 0 +233.3% ▲ 24d
36 Analysis Missing Tradeoffs mvogt99 207 0 +231.8% ▲ 16d
37 bot File Processor ollielin 255 0 +228.6% ▲ 46d
38 Github Release Analyzer stoner-byte 141 0 +227.8% ▲ 11d
39 QuantOracle fel123 222 0 +226.3% ▲ 36d
40 Remember Me achals-iglu 1,485 6 +225.0% ▲ 89d
41 海量标讯智搜助手-标800 pkuycl 182 0 +222.2% ▲ 24d
42 招中标信息大数据查询及分析-千里马 liu-jiapeng 284 0 +221.1% ▲ 34d
43 5GC Automation ⚠ liuwei120 185 0 +221.1% ▲ 14d
44 Gevety MCP moclippa 2,640 3 +220.8% ▲ 104d
45 IMAP Client aggrrrh 228 1 +220.0% ▲ 16d
46 copilot-team-scaffold lrh07819 167 3 +216.7% ▲ 13d
47 建筑工程标讯洞察-筑龙标事 pkuycl 204 0 +215.0% ▲ 24d
48 地方标讯极速检索-比地招标 liu-jiapeng 200 0 +210.5% ▲ 25d
49 youclaw youcloud 348 1 +210.0% ▲ 29d
50 CordysCRM ⚠ fit2-zhao 319 0 +210.0% ▲ 47d
51 招投标商机监控雷达-标标达 liu-jiapeng 219 0 +210.0% ▲ 25d
52 CPBL ⚠ ichendong 441 0 +209.1% ▲ 49d
53 AI信号筛选 ah0210 283 0 +208.7% ▲ 22d
54 小编助手 ⚠ romicboy 291 0 +208.0% ▲ 6d
55 Baidu Speech Synthesis guoxh 384 0 +206.1% ▲ 46d
56 Creativault Creator Scraper ⚠ creativault 291 0 +205.3% ▲ 20d
57 中医体质识别分析工具 ⚠ 18072937735 183 4 +205.3% ▲ 23d
58 全国采招大数据中心-采招网 pkuycl 181 0 +205.0% ▲ 24d
59 Web Reader Tts phentse 416 1 +200.0% ▲ 28d
60 医疗器械与耗材寻源-医疗器械招标网 thuanlynham-stack 246 2 +200.0% ▲ 21d
61 M365 Planner ⚠ felox63 234 1 +200.0% ▲ 23d
62 twitter ⚠ tobeyrebecca 198 0 +200.0% ▲ 25d
63 Tencent MPS Intl. tencent-mpaas-skills 162 0 +200.0% ▲ 24d
64 每日日报生成器 youyancheng1 319 1 +195.8% ▲ 55d
65 Llama Index Rag ⚠ tangweigang-jpg 193 0 +195.0% ▲ 16d
66 热门标讯挖掘助手-火标网 liu-jiapeng 200 0 +194.7% ▲ 25d
67 Alibabacloud Bailian Voice Creator ⚠ sdk-team 116 0 +193.8% ▲ 11d
68 IELTS Reading Review 雅思阅读复盘助手 dengjiawei1226 481 0 +190.9% ▲ 46d
69 Deep Reader ltryee 260 0 +190.0% ▲ 21d
70 Sendspark gora050 234 0 +189.5% ▲ 40d
71 施工建材采招助手-鲁班乐标 thuanlynham-stack 257 0 +186.4% ▲ 21d
72 招中标信息&招标雷达-剑鱼 liu-jiapeng 307 0 +185.7% ▲ 34d
73 Alibabacloud Odps Maxframe Coding ⚠ sdk-team 516 0 +184.4% ▲ 18d
74 weixin mp push 微信公众号图文生成与推送技能 lihengdao 577 1 +183.9% ▲ 42d
75 Supermetrics bartschneider 1,952 3 +180.0% ▲ 97d
76 DeepMiner Skills dmpm-mininglamp 382 0 +177.3% ▲ 34d
77 Strava Api swang62 250 0 +177.3% ▲ 26d
78 饮食行为健康分析工具 smyx-sunjinhui 164 4 +176.5% ▲ 26d
79 A LLM router skill for OpenClaw fanyadan 148 1 +176.5% ▲ 13d
80 汲取百家所长的最强算命大师 - Zhouyi - Yijing - Zhanbu - Bagua - Xuanxue -Shushu - Witch - Fortune Teller _占卜_周易_易经_八卦_玄学_术数 yixiao1032-publish 187 0 +176.2% ▲ 14d
81 Openclaw Thumbnail Forge gopendrasharma89-tech 160 1 +176.0% ▲ 9d
82 工程建设招投标分析-建设通 pkuycl 212 0 +173.9% ▲ 24d
83 IRS Strategy Development Skill ⚠ dameng324 579 0 +173.5% ▲ 41d
84 能源电力采招分析仪-电力招标网 thuanlynham-stack 258 0 +172.7% ▲ 21d
85 Openrouter Free Helper suidge 274 0 +171.4% ▲ 31d
86 Skill ⚠ cn-big-cabbage 184 0 +170.6% ▲ 19d
87 婴儿蹬被监测技能 ⚠ smyx-sunjinhui 169 3 +170.6% ▲ 25d
88 Alibabacloud Esa Pages Deploy sdk-team 199 0 +168.8% ▲ 40d
89 Figma to Mobile timeaground 301 0 +166.7% ▲ 39d
90 OKX a2a Payment ⚠ ok-james-01 131 0 +164.7% ▲ 12d
91 Shanghai City hanxueyuan 212 0 +163.6% ▲ 16d
92 java-circular-dependency-breaker naozixu 149 0 +161.9% ▲ 11d
93 Business Information Inquiry Tool‌ kindeex 206 1 +160.9% ▲ 11d
94 智谱工具 Coding Plan wnzzer 368 0 +160.0% ▲ 49d
95 Lovefromio Github lovefromio 168 0 +160.0% ▲ 14d
96 招标中标查询&数据分析-乙方宝 liu-jiapeng 326 0 +158.3% ▲ 34d
97 Ecloud Long Term Memory ⚠ helloofyoursffsf 278 0 +157.7% ▲ 13d
98 Nex Reports ⚠ nexaiguy 242 1 +157.7% ▲ 36d
99 Scheduling Engine cameron48 254 0 +157.1% ▲ 40d
100 Browser Use API jfrux 3,445 3 +155.2% ▲ 105d